Klik op één van de onderstaande types voor technische tekeningen en bestek
CAD | Bestek | Lengte | Maat A | Maat B | Dikte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
101005 | - | - | 6000 mm | 10 mm | 10 mm | 1,5 mm | |
101010 | - | - | 6000 mm | 10 mm | 10 mm | 2 mm | |
101016 | - | - | 6000 mm | 15 mm | 10 mm | 2 mm | |
101020 | - | - | 6000 mm | 15 mm | 15 mm | 1,5 mm | |
101025 | - | - | 6000 mm | 15 mm | 15 mm | 2 mm | |
101035 | - | - | 6000 mm | 15 mm | 15 mm | 3 mm | |
101040 | - | - | 6000 mm | 20 mm | 10 mm | 2 mm | |
101055 | - | - | 6000 mm | 20 mm | 15 mm | 2 mm | |
101060 | - | - | 6000 mm | 20 mm | 20 mm | 1,5 mm | |
101065 | - | - | 6000 mm | 20 mm | 20 mm | 2 mm | |
101070 | - | - | 6000 mm | 20 mm | 20 mm | 3 mm | |
101075 | - | - | 6000 mm | 20 mm | 20 mm | 4 mm | |
101080 | - | - | 6000 mm | 25 mm | 10 mm | 2 mm | |
101085 | - | - | 6000 mm | 25 mm | 15 mm | 2 mm | |
101095 | - | - | 6000 mm | 25 mm | 20 mm | 2 mm | |
101097 | - | - | 6000 mm | 25 mm | 20 mm | 3 mm | |
101110 | - | - | 6000 mm | 25 mm | 25 mm | 2 mm | |
101115 | - | - | 6000 mm | 25 mm | 25 mm | 3 mm | |
101116 | - | - | 6000 mm | 25 mm | 25 mm | 3 mm | |
101120 | - | - | 6000 mm | 25 mm | 25 mm | 4 mm | |
101125 | - | - | 6000 mm | 30 mm | 10 mm | 2 mm | |
101130 | - | - | 6000 mm | 30 mm | 15 mm | 2 mm | |
101135 | - | - | 6000 mm | 30 mm | 15 mm | 3 mm | |
101140 | - | - | 6000 mm | 30 mm | 20 mm | 2 mm | |
101145 | - | - | 6000 mm | 30 mm | 20 mm | 3 mm | |
101150 | - | - | 6000 mm | 30 mm | 20 mm | 4 mm | |
101155 | - | - | 6000 mm | 30 mm | 25 mm | 2 mm | |
101157 | - | - | 6000 mm | 30 mm | 25 mm | 3 mm | |
101165 | - | - | 6000 mm | 30 mm | 30 mm | 2 mm | |
101170 | - | - | 6000 mm | 30 mm | 30 mm | 3 mm | |
101175 | - | - | 6000 mm | 30 mm | 30 mm | 4 mm | |
101180 | - | - | 6000 mm | 30 mm | 30 mm | 5 mm | |
101183 | - | - | 6000 mm | 35 mm | 15 mm | 2 mm | |
101185 | - | - | 6000 mm | 35 mm | 20 mm | 2 mm | |
101193 | - | - | 6000 mm | 35 mm | 25 mm | 2 mm | |
101203 | - | - | 6000 mm | 35 mm | 35 mm | 2 mm | |
101205 | - | - | 6000 mm | 35 mm | 35 mm | 3 mm | |
101207 | - | - | 6000 mm | 35 mm | 35 mm | 4 mm | |
101210 | - | - | 6000 mm | 35 mm | 35 mm | 5 mm | |
101220 | - | - | 6000 mm | 40 mm | 10 mm | 2 mm | |
101225 | - | - | 6000 mm | 40 mm | 15 mm | 2 mm | |
101230 | - | - | 6000 mm | 40 mm | 20 mm | 2 mm | |
101235 | - | - | 6000 mm | 40 mm | 20 mm | 3 mm | |
101240 | - | - | 6000 mm | 40 mm | 20 mm | 4 mm | |
101248 | - | - | 6000 mm | 40 mm | 25 mm | 2 mm | |
101250 | - | - | 6000 mm | 40 mm | 25 mm | 3 mm | |
101255 | - | - | 6000 mm | 40 mm | 30 mm | 2 mm | |
101260 | - | - | 6000 mm | 40 mm | 30 mm | 3 mm | |
101262 | - | - | 6000 mm | 40 mm | 30 mm | 4 mm | |
101265 | - | - | 6000 mm | 40 mm | 40 mm | 2 mm | |
101270 | - | - | 6000 mm | 40 mm | 40 mm | 3 mm | |
101275 | - | - | 6000 mm | 40 mm | 40 mm | 4 mm | |
101280 | - | - | 6000 mm | 40 mm | 40 mm | 5 mm | |
101293 | - | - | 6000 mm | 45 mm | 45 mm | 3 mm | |
101294 | - | - | 6000 mm | 45 mm | 45 mm | 5 mm | |
101297 | - | - | 6000 mm | 50 mm | 15 mm | 2 mm | |
101300 | - | - | 6000 mm | 50 mm | 20 mm | 2 mm | |
101301 | - | - | 6000 mm | 50 mm | 20 mm | 2,5 mm | |
101302 | - | - | 6000 mm | 50 mm | 20 mm | 3 mm | |
101309 | - | - | 6000 mm | 50 mm | 25 mm | 2 mm | |
101315 | - | - | 6000 mm | 50 mm | 25 mm | 3 mm | |
101316 | - | - | 6000 mm | 50 mm | 25 mm | 4 mm | |
101318 | - | - | 6000 mm | 50 mm | 30 mm | 2 mm | |
101320 | - | - | 6000 mm | 50 mm | 30 mm | 3 mm | |
101325 | - | - | 6000 mm | 50 mm | 30 mm | 4 mm | |
101327 | - | - | 6000 mm | 50 mm | 30 mm | 5 mm | |
101330 | - | - | 6000 mm | 50 mm | 40 mm | 2 mm | |
101335 | - | - | 6000 mm | 50 mm | 50 mm | 2 mm | |
101340 | - | - | 6000 mm | 50 mm | 50 mm | 3 mm | |
101345 | - | - | 6000 mm | 50 mm | 50 mm | 4 mm | |
101350 | - | - | 6000 mm | 50 mm | 50 mm | 5 mm | |
101352 | - | - | 6000 mm | 50 mm | 50 mm | 6 mm | |
101353 | - | - | 6000 mm | 54 mm | 20 mm | 1,5 mm | |
101354 | - | - | 6000 mm | 60 mm | 10 mm | 2 mm | |
101355 | - | - | 6000 mm | 60 mm | 15 mm | 2 mm | |
101356 | - | - | 6000 mm | 60 mm | 20 mm | 2 mm | |
101358 | - | - | 6000 mm | 60 mm | 20 mm | 3 mm | |
101360 | - | - | 6000 mm | 60 mm | 25 mm | 2 mm | |
101362 | - | - | 6000 mm | 60 mm | 25 mm | 3 mm | |
101363 | - | - | 6000 mm | 60 mm | 30 mm | 2 mm | |
101365 | - | - | 6000 mm | 60 mm | 30 mm | 3 mm | |
101367 | - | - | 6000 mm | 60 mm | 30 mm | 4 mm | |
101372 | - | - | 6000 mm | 60 mm | 40 mm | 2 mm | |
101374 | - | - | 6000 mm | 60 mm | 40 mm | 3 mm | |
101375 | - | - | 6000 mm | 60 mm | 40 mm | 4 mm | |
101377 | - | - | 6000 mm | 60 mm | 40 mm | 5 mm | |
101380 | - | - | 6000 mm | 60 mm | 60 mm | 2 mm | |
101385 | - | - | 6000 mm | 60 mm | 60 mm | 3 mm | |
101388 | - | - | 6000 mm | 60 mm | 60 mm | 4 mm | |
101390 | - | - | 6000 mm | 60 mm | 60 mm | 5 mm | |
101400 | - | - | 6000 mm | 60 mm | 60 mm | 6 mm | |
101402 | - | - | 6000 mm | 62 mm | 17 mm | 2 mm | |
101403 | - | - | 6000 mm | 70 mm | 20 mm | 2 mm | |
101406 | - | - | 6000 mm | 70 mm | 25 mm | 2,5 mm | |
101407 | - | - | 6000 mm | 70 mm | 30 mm | 2 mm | |
101408 | - | - | 6000 mm | 70 mm | 40 mm | 2 mm | |
101409 | - | - | 6000 mm | 70 mm | 70 mm | 3 mm | |
101410 | - | - | 6000 mm | 70 mm | 70 mm | 7 mm | |
101413 | - | - | 6000 mm | 75 mm | 40 mm | 3 mm | |
101415 | - | - | 6000 mm | 75 mm | 50 mm | 5 mm | |
101416 | - | - | 6000 mm | 75 mm | 50 mm | 6 mm | |
101418 | - | - | 6000 mm | 80 mm | 15 mm | 2 mm | |
101419 | - | - | 6000 mm | 80 mm | 20 mm | 2 mm | |
101421 | - | - | 6000 mm | 80 mm | 30 mm | 3 mm | |
101425 | - | - | 6000 mm | 80 mm | 40 mm | 3 mm | |
101430 | - | - | 6000 mm | 80 mm | 40 mm | 4 mm | |
101437 | - | - | 6000 mm | 80 mm | 50 mm | 6 mm | |
101446 | - | - | 6000 mm | 80 mm | 80 mm | 3 mm | |
101449 | - | - | 6000 mm | 80 mm | 80 mm | 5 mm | |
101452 | - | - | 6000 mm | 80 mm | 80 mm | 8 mm | |
101456 | - | - | 6000 mm | 90 mm | 40 mm | 2 mm | |
101462 | - | - | 6000 mm | 100 mm | 20 mm | 2 mm | |
101465 | - | - | 6000 mm | 100 mm | 30 mm | 3 mm | |
101467 | - | - | 6000 mm | 100 mm | 40 mm | 4 mm | |
101475 | - | - | 6000 mm | 100 mm | 50 mm | 3 mm | |
101480 | - | - | 6000 mm | 100 mm | 50 mm | 5 mm | |
101486 | - | - | 6000 mm | 100 mm | 64 mm | 8 mm | |
101490 | - | - | 6000 mm | 100 mm | 100 mm | 10 mm | |
101492 | - | - | 6000 mm | 120 mm | 80 mm | 10 mm | |
101496 | - | - | 6000 mm | 150 mm | 75 mm | 8 mm |
Bekijk hier onze garantievoorwaarden op onze producten.
Aluminium hoekprofielen van Roval Aluminium zijn robuuste materialen met meerdere toepassingen. Daarnaast zijn al onze hoekprofielen van aluminium beschikbaar in verschillende stijlen en formaten. De hoekprofielen zijn namelijk beschikbaar in een geanodiseerde, gemoffelde of brute uitvoering. Daarnaast hanteren we een standaardlengte van 6 meter voor ieder hoekprofiel, maar is er wel ontzettend veel mogelijk in de hoogte, breedte en dikte voor uw aluminium hoekprofiel. Zo zorgen wij ervoor dat we voor ieder bouwproject geschikte hoekprofielen kunnen leveren.
Aluminium hoekprofielen zijn van belang voor ieder project. Ze zorgen niet alleen voor stevigheid, maar ook voor een nette en beschermende afwerking in het project. Aluminium hoekprofielen zijn namelijk licht, sterk en beschikbaar in veel verschillende stijlen. Hiermee is een hoekprofiel erg geschikt wanneer een constructie er netjes uit moet zien. Bij Roval Aluminium helpen we u graag met het vinden van het best passende aluminium hoekprofiel voor uw bouwproject, zowel qua maat als qua uitstraling. Zo zorgen wij ervoor dat ieder project te allen tijde voorzien is van de juiste aluminium hoekprofielen.
Een aluminium hoekprofiel, ook wel bekend als een L-profiel, is een veelzijdig en veelgebruikt bouwmateriaal dat bestaat uit twee platte zijden die in een rechte hoek van 90° met elkaar verbonden zijn. Dit profiel wordt vaak toegepast in de woning- en utiliteitsbouw, industrie, en ter decoratie voor verschillende doeleinden, zoals het afwerken van randen of ter bescherming van (deur)kozijnen. Aluminium hoekprofielen zijn verkrijgbaar in verschillende formaten en kunnen zowel gelijkzijdig als ongelijkzijdig zijn. Alle aluminium hoekprofielen van Roval Aluminium worden geleverd in standaard lengtes van 6 meter.
Ieder project is anders, daarom bieden wij ook veel verschillende formaten aluminium hoekprofielen aan. Zo zijn er veel mogelijkheden wat betreft breedte, hoogte en dikte van al onze hoekprofielen. U kunt kiezen voor exemplaren met een gelijke hoogte en breedte, maar er is ook voldoende keuze als uw project vraagt om een afwijkende hoogte of breedte. Ook qua dikte van het profiel zijn er veel verschillende opties waar u uit kunt kiezen. We kijken graag met u mee, zodat u eenvoudig het juiste formaat aluminium hoekprofiel voor uw project gevonden krijgt. Is een hoekprofiel toch niet het juiste profiel? Wij leveren ook nog allerlei andere profielen, zoals een buisprofiel, een U-profiel of een platstafprofiel. Wij voorzien u van het beste advies voor uw project.
Bij Roval Aluminium bieden we u drie verschillende stijlen aluminium hoekprofielen standaard aan. Al onze opties hebben hun eigen eigenschappen en voordelen die we graag voor u op een rijtje zetten. U kunt kiezen uit een geanodiseerde, gemoffelde of een brute uitvoering.
Anodiseren is een elektrochemisch proces waarbij een oxidelaag op het aluminium wordt aangebracht. Hierdoor wordt het profiel harder, slijtvaster en bestand tegen corrosie. Met een geanodiseerde laag behoudt het hoekprofiel zijn natuurlijke structuur van het aluminium en krijgt het een mooie, glanzende afwerking. Een geanodiseerd aluminium hoekprofiel is goed bestand tegen krassen, trekt geen vuil aan en is ook nog eens relatief onderhoudsarm. Anodiseren is mogelijk in diverse RAL-kleuren.
Moffelen, ook wel bekend als poedercoaten, houdt in dat een poederlak op het profiel wordt aangebracht en dat deze vervolgens wordt gebakken onder hoge temperatuur. Hierdoor smelt de aangebrachte poederlak en vormt het een harde, duurzame laag. Zo krijgt het hoekprofiel een laag die anders is dan een anodisatielaag en u heeft de optie om verschillende RAL-kleuren toe te passen. Zo krijgt u bijvoorbeeld eenvoudig een aluminium hoekprofiel in het zwart. Daarnaast zijn er zowel gladde als korrelige structuurlakken beschikbaar, net wat uw voorkeur heeft. Door deze dikkere laag biedt een gemoffeld hoekprofiel goede bescherming tegen corrosie en slijtage en is deze minder gevoelig voor kleurvervaging en afbladdering. Daarnaast biedt een gemoffeld aluminium hoekprofiel de mogelijkheid om verschillende kleuren te kiezen voor de binnen- en buitenkant van het profiel. Zo creëert moffelen eenheid met andere gelakte onderdelen in een gevel of op een dak.
Dit is de ongecoate, natuurlijke staat van aluminium na de extrusie. Er is in dit geval dus géén extra oppervlaktebehandeling toegepast. Dit is kostentechnisch de meest goedkope optie en het heeft een ruwe, matte afwerking. Dit is vooral een interessante optie wanneer u een project heeft waarbij extra bescherming of uitstraling niet per se nodig is.
Aluminium hoekprofielen kennen meerdere voordelen en zijn daarom zeker het overwegen waard. De volgende voordelen zijn sowieso van toepassing wanneer u kiest voor een aluminium hoekprofiel van Roval Aluminium:
Lichtgewicht en sterk: Aluminium heeft de handige eigenschap dat het van zichzelf een licht materiaal is. Het is aanzienlijk lichter dan andere metalen, zoals staal, waardoor het gemakkelijker te gebruiken is. Ondanks het lage gewicht is aluminium een ontzettend sterk materiaal en zorgt het voor voldoende robuustheid en duurzaamheid in constructies.
Corrosiebestendig en onderhoudsarm: Aluminium kan niet roesten. Door een geanodiseerde of gemoffelde laag aan te brengen, beschermt u het aluminium hoekprofiel nog meer. Hierdoor is deze ook onderhoudsarm en heeft u er weinig omkijken naar.
Stijlvol en makkelijk toepasbaar: Met de verschillende afwerkingsmogelijkheden kunt een aluminium hoekprofiel precies krijgen, zodat het past bij de stijl van uw project of interieur. Zo heeft het niet alleen een functionele toepassing, maar ook een decoratieve. Daarmee is het ook makkelijk toe te passen in verschillende sectoren.
Het aanbod aluminium hoekprofielen van Roval Aluminium is ontzettend groot en bestaat uit veel verschillende formaten en uitvoeringen. Daarnaast denken we ook graag mee in maatwerkoplossingen voor uw project, wanneer het project daar om vraagt. Tijdens de gehele bouwfase staan we voor u klaar om u te helpen met onze expertise: vanaf ontwerp tot en met montageservice. Samen zorgen wij ervoor dat uw bouwproject voorzien wordt van de perfecte aluminium hoekprofielen.